Find HOT LED Panel, 18w HOT LED Panel, LED Panel Light on Industry Directory, Reliable Manufacturer/Supplier/Factory from China.
New Products
Delivery Time: | 3 Days |
---|
Model No.: HZ-RMB-18W
Tech Date | 18w panel lights | |
Model | HZ-RMB-18W | |
LED Qty | 90pcs | |
LED Type | Epistar 2835 smd LED | |
LED Power | 18w | |
LED Color | Warm white, Pure white, Cool white | |
Input Voltage | AC85~265V | |
Frequency Range | 50Hz – 60Hz | |
Power Factor | >92 | |
Power Efficiency | >85% | |
Luminous Efficiency | >90LM/W | |
Dimension | D:225mm Hole:200mm | |
Color Temperature | Warm white,Cool white | |
CRI | WW | Ra>73 |
PW / CW | Ra>78 | |
Beam Angle | 120 | |
Installation | Embedded | |
Housing Color | Silver,white | |
Working Temperature | -20℃ ~ +40℃ | |
Storage Temperature | -25℃ ~ +65℃(25℃best) | |
Life span | 50000 hours | |
Certification | CE, RoHS, FCC | |
Net Weight | 0.6kgs | |
package | 48*28*30.5cm/20pcs |
1. Input Voltage (Dual): AC100V-240V, 50-60Hz |
2. Normal function Indicating LED: Equipped |
3. Emergency Function Testing Device: Equipped |
4. Emergency Time :1.5 hrs,1hours , as per cilent's request |
5. Battery Protection Device: Equipped |
6. Operating Temp:0 ~ 55 °C |
7. BatteryHigh Temp : 12V 4Ah NiCd/NiMH battery |
8. Start-up Charging Time: 24 hours |
9. Power consumption :<5W |
10. Trickle charge :250mA |
11. Normal discharge current : 1.5A |
12. Lumen factor : 100% |
Size | diameter | Power | Means | N/G,W | QTY/CTN |
Φ85mm | 75mm | 3W | 32*23.5*30.5 | 5*6 | 40 |
Φ107mm | 95mm | 4W | 32*23.5*30.5 | 6.4*8 | 40 |
Φ120mm | 106mm | 6W | 38*27.5*31 | 8*10.72 | 40 |
Φ147mm | 133mm | 9W | 40*32.5*30.5 | 11.2*13.8 | 40 |
Φ170mm | 155mm | 12W | 40*23.5*30.5 | 7.3*9.36 | 40 |
Φ200mm | 185mm | 15W | 42.5*25.5*31.5 | 10.5/12.2 | 20 |
Φ225mm | 206mm | 18W | 48*28*30.5 | 11.6*14.38 | 20 |
Product Categories : LED Panel > HOT LED Panel